產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:久益TAG-8000無線高壓核相儀主要優(yōu)點在于去掉了連接兩個電網(wǎng)(電源)兩端的引線,(距離可達20m)可穿過圍墻和隔墻(板),不受任何地形和設(shè)施構(gòu)架的方式限制,提高了安全性,
聯(lián)系電話:0514-88773822
久益TAG-8000無線高壓核相儀概述
采用電力電子檢測技術(shù)和無線傳輸技術(shù),操作安全可靠,使用方便,克服了有線核相器的諸多缺點,符合國家電力安全工器具質(zhì)量監(jiān)督檢。驗測試相關(guān)標準。
電池更換
1) 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,主機顯示電池電壓低符號,探測器電源指示燈快速閃爍,表示其電池電量不足,請更換電池。
2) 按POWER鍵關(guān)機,確認儀表處于關(guān)機狀態(tài),打開電池蓋板,換上全新合格的電池,特別注意電池規(guī)格極性,蓋好電池蓋板,再開機確認是否完成更換。
久益TAG-8000無線高壓核相儀裝箱單
主機 | 1臺 |
探測器 | 2臺 |
探鉤、探針 | 各2根 |
自校線 | 1條 |
USB通訊線 | 1條 |
監(jiān)測軟件(光盤) | 1張 |
儀表包 | 1個 |
堿性干電池(AAA 1.5V ) | 6節(jié) |
6F22 9V電池 | 2塊 |
伸縮絕緣桿 | 2根 |
用戶手冊、保修卡、合格證 | 1份 |
電氣符號
技術(shù)參數(shù);
①準確度:同相誤差≤15°,不同相誤差≤15°
②采樣速率 3 次 / 秒
③X和Y采集器電源電壓為7.5V ±1.5V
④X和Y采集器工作電流≤5mA
⑤主機和 X、Y采集器的視距傳輸距離為X、Y≥20m
⑥工作環(huán)境:0°┉ +50° 濕度:≤85%RH
⑦儲存環(huán)境:0°┉ +55° 濕度:≤85%RH
⑧本產(chǎn)品所測電壓等級為 0.38kV—220kV
規(guī)格
功 能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | 主 機:DC9V,6節(jié)5號堿性電池LR6 探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導(dǎo)線或220kV以下具有絕緣外皮的導(dǎo)線可以接觸導(dǎo)線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導(dǎo)線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測試相位:0.0°~360.0° | |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
液晶背光 | 可調(diào)亮度,適應(yīng)不同使用環(huán)境 |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘儀表將自動關(guān)機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | zui大直徑Φ38mm;長度:縮態(tài)為1000mm;伸態(tài)為4850mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |